Witamy na serwerze firmy Premex.i godzina

Ranking

Lp. Nazwisko, Imie Tytul Ranking Gry Data ur.
1501 Rybicki, Witold   2047 0 08.06.76
1502 Kaminski, Jacek   2046 0 05.05.56
1503 Kidzinski, Lukasz   2046 0 12.02.86
1504 Koscielny, Marek   2046 9 23.09.84
1505 Maleska, Anna   2046 0 06.02.76
1506 Ponceleusz, Bronislaw   2046 3 10.09.57
1507 Traczyk Tadeusz   2046 0 16.09.40
1508 Wiliczkiewicz, Iwona   2046 0 31.03.73
1509 Baran, Andrzej   2045 0 03.01.40
1510 Basciuk, Miroslaw   2045 0 30.05.76
1511 Burczyk, Ewa   2045 0 29.05.74
1512 Dus, Leszek   2045 10 11.05.64
1513 Holowacz, Krzysztof   2045 0 16.02.77
1514 Jamroz, Grzegorz   2045 0 14.07.85
1515 Litwak, Piotr   2045 0 29.01.67
1516 Spendowski, Tomasz   2045 0 24.10.64
1517 Swiebocki, Jan   2045 13 16.06.39
1518 Warkocki, Mariusz   2045 2 30.01.79
1519 Dobrzanski, Rafal   2044 0 31.08.83
1520 Dudys, Jakub   2044 6 18.02.91
1521 Jarzebowicz, Mateusz   2044 0 15.03.82
1522 Siewert, Roman   2044 0 26.03.56
1523 Staszczyk, Waldemar   2044 0 15.02.74
1524 Kozlowski, Tomasz   2043 0 29.05.86
1525 Kruczynski, Marek   2043 0 21.05.62
1526 Liberski, Tomasz   2043 0 14.12.83
1527 Majcher, Marcin   2043 0 19.05.88
1528 Marcinkowski, Pawel   2043 0 28.06.89
1529 Misiejuk, Zdzislaw   2043 0 18.02.33
1530 Piasecki, Piotr   2043 0 19.12.59
1531 Piotrowski, Grzegorz   2043 0 14.09.82
1532 Blaszczyk, Pawel   2042 9 28.03.87
1533 Kubak, Marek   2042 0 05.03.87
1534 Mlynek, Lukasz   2042 0 03.05.82
1535 Sapis, Lucyna   2042 0 11.02.63
1536 Tadych, Agnieszka   2042 2 01.04.84
1537 Bernacki, Marcin   2041 9 .  .
1538 Bloch, Pawel   2041 0 26.01.83
1539 Butkiewicz, Lukasz   2041 16 29.08.88
1540 Dziadykiewicz, Tadeusz   2041 0 22.04.49
1541 Jaglowski, Leszek   2041 0 16.07.62
1542 Rachwalski, Andrzej   2041 0 08.05.86
1543 Zolobowski, Grzegorz   2041 8 23.11.66
1544 Bednarski, Artur   2040 0 07.02.77
1545 Grabowski, Hubert   2040 0 02.09.70
1546 Wilczewski, Piotr   2040 13 25.02.36
1547 Ziolkowski, Piotr   2040 0 12.06.89
1548 Dulinski, Stanislaw   2039 0 27.08.44
1549 Efinowicz, Michal   2039 8 21.03.83
1550 Kielb, Boguslaw   2039 0 26.05.55
1551 Kmak, Wieslaw   2039 0 17.06.68
1552 Mucha, Marcin   2039 5 04.08.78
1553 Paczuski, Tomasz   2039 0 24.06.63
1554 Plichta, Andrzej   2039 11 06.09.85
1555 Stolarczyk, Anna   2039 5 25.04.88
1556 Sulkowski, Krzysztof   2039 0 14.05.72
1557 Wielgus, Jerzy   2039 0 07.12.57
1558 Wolowiec, Malgorzata   2039 0 26.02.71
1559 Blaszczak, Pawel   2038 4 04.06.82
1560 Fiedler, Marek   2038 0 12.09.59
1561 Filar, Slawomir   2038 0 14.12.59
1562 Grunwald, Adam   2038 0 06.07.80
1563 Kumor, Lukasz   2038 6 25.07.86
1564 Tyda, Krzysztof   2038 4 05.05.60
1565 Wojtarowicz, Janusz   2038 0 22.05.72
1566 Gula, Andrzej   2037 11 .  .
1567 Krauze, Piotr   2037 0 12.05.61
1568 Baran, Barbara   2036 21 20.01.86
1569 Dutka, Justyna   2036 1 25.09.87
1570 Nowakowski, Jan   2036 10 23.10.44
1571 Chmielewski, Tomasz   2035 0 04.06.79
1572 Cyluk, Krzysztof   2035 0 09.09.77
1573 Dukowicz, Adam   2035 0 16.10.82
1574 Dyczka, Klaudia   2035 0 26.10.69
1575 Kaminski, Krzysztof   2035 0 10.04.80
1576 Klin, Bartosz   2035 0 18.03.76
1577 Majewski, Jan   2035 0 24.02.38
1578 Pietrunko, Alicja   2035 0 22.07.59
1579 Turecki, Piotr   2035 2 03.05.81
1580 Wozniak, Pawel   2035 0 03.02.76
1581 Zuk, Andrzej   2035 4 02.01.85
1582 Bakalarczyk, Wlodzimierz   2034 1 05.02.37
1583 Ciolek, Marcin   2034 13 21.02.86
1584 Jablonski, Waldemar   2034 0 11.12.82
1585 Jackowska, Aleksandra   2034 20 01.02.85
1586 Marczukiewicz, Jerzy   2034 0 24.04.56
1587 Sawczuk, Czeslaw   2034 14 20.07.57
1588 Gasik, Anna   2033 16 21.08.88
1589 Jonczyk, Krzysztof   2033 0 30.10.81
1590 Kucypera, Malgorzata   2033 4 05.05.84
1591 Serwa, Agnieszka   2033 0 09.04.74
1592 Gorzkiewicz, Lukasz   2032 0 03.05.80
1593 Klim, Artur   2032 0 11.11.58
1594 Kobus, Maciej   2032 0 04.04.81
1595 Kukawski, Maciej   2032 6 03.01.90
1596 Kwiatkowski, Maciej   2032 6 14.04.87
1597 Kyciak, Bartosz   2032 0 09.06.74
1598 Lopusiewicz, Janusz   2032 0 02.04.84
1599 Malecki, Eugeniusz   2032 2 17.11.64
1600 Przymusinski, Kazimierz   2032 0 05.02.27
1601 Zolkiewski, Slawomir   2032 0 17.12.77
1602 Gapa, Sylwia   2031 0 05.02.84
1603 Goszczynski, Andrzej   2031 8 19.10.87
1604 Greczycho, Leszek   2031 10 .  .
1605 Jedra, Waldemar   2031 0 02.11.57
1606 Paterek, Arkadiusz   2031 0 19.11.81
1607 Pieprzka, Przemyslaw   2031 0 17.05.78
1608 Sokolowski, Roman   2031 0 11.09.35
1609 Szymanowski, Wojciech   2031 0 13.01.81
1610 Wiacek, Krzysztof   2031 0 02.11.64
1611 Kazmierska, Malgorzata   2030 0 29.11.62
1612 Pikulska, Agnieszka   2030 0 12.09.82
1613 Wolski, Jerzy   2030 0 04.04.52
1614 Gorecki, Zbigniew   2029 0 29.05.52
1615 Gromek, Wojciech   2029 0 02.04.76
1616 Kulczycki, Daniel   2029 0 20.10.81
1617 Lizak, Sebastian   2029 0 01.04.85
1618 Miechowicz, Witold   2029 7 17.09.38
1619 Jasik, Anna   2028 0 27.01.81
1620 Rybak, Jozef   2028 0 19.03.36
1621 Slowikowski, Mateusz   2028 10 01.07.85
1622 Sowa, Bernard   2027 0 11.02.74
1623 Kalwasinski, Krzysztof   2026 0 30.06.68
1624 Krajewicz, Pawel   2026 0 21.09.73
1625 Maculewicz, Angelika   2026 0 11.02.75
1626 Zbrzezny, Aleksander   2026 0 07.07.79
1627 Andrejczuk, Beata   2025 12 22.06.88
1628 Dluski, Emil   2025 0 30.03.45
1629 Gajewski, Dariusz   2025 0 23.07.64
1630 Glinska, Iwona   2025 0 26.04.61
1631 Paterek, Katarzyna   2025 7 20.12.84
1632 Gorecka, Joanna   2024 13 05.02.87
1633 Rogalski, Krzysztof   2024 0 06.08.56
1634 Rzoska, Kamil   2024 0 03.05.84
1635 Szewczyk, Pawel   2024 0 05.04.81
1636 Jankiewicz, Robert   2023 10 .  .
1637 Lakomiec, Kazimierz   2023 0 01.08.49
1638 Materski, Chrystian   2023 6 01.01.38
1639 Sliwinski, Pawel   2023 0 25.06.82
1640 Szydlowska, Marta   2023 1 19.09.87
1641 Walczak, Przemyslaw   2023 0 24.01.84
1642 Czyz, Artur   2022 0 24.09.83
1643 Pokojski, Patryk   2022 0 27.10.84
1644 Adasiak, Leszek   2021 0 04.01.36
1645 Gawlowski, Robert   2021 0 20.07.84
1646 Gigon, Stanislaw   2021 0 12.04.43
1647 Kowalska, Elzbieta f 2021 0 01.06.44
1648 Bobrowski, Piotr   2020 0 12.01.44
1649 Bogenryter, Hubert   2020 0 30.11.79
1650 Chudobinski, Lech   2020 0 27.08.50
1651 Jankowski, Antoni   2020 0 01.06.30
1652 Kulik, Roman   2020 2 05.10.38
1653 Marucha, Wieslaw   2020 0 .  .
1654 Swiatek, Bartosz   2020 0 21.08.84
1655 Wierzbicka, Ewa   2020 0 11.03.68
1656 Krol, Slawomir   2019 0 05.03.61
1657 Wronicz, Stefan   2019 13 29.11.38
1658 Bogocki, Cezary   2018 0 12.06.64
1659 Bugalski, Lukasz   2018 0 30.01.78
1660 Krzyzanowski, Patryk   2018 0 15.06.76
1661 Ostrowski, Pawel   2018 5 24.12.66
1662 Stypka, Zbigniew   2018 7 24.04.83
1663 Worek, Andrzej   2018 0 15.04.84
1664 Olszewski, Waldemar   2017 0 17.10.67
1665 Rychlik, Bogdan   2017 0 01.03.40
1666 Kamieniecki, Tomasz   2016 0 21.06.83
1667 Krawczyk, Andrzej   2016 0 02.01.87
1668 Brzostowska, Magdalena   2015 0 17.08.77
1669 Magnucka, Arleta   2015 0 19.12.82
1670 Sulkowska, Malgorzata   2015 0 10.06.74
1671 Zajecki, Maurycy   2015 8 14.07.80
1672 Cekala, Leon   2013 0 11.04.51
1673 Meleshko, Nadia   2013 0 27.02.86
1674 Nadkierniczny, Artur   2013 0 24.11.77
1675 Zwierzynski, Pawel   2013 8 13.11.87
1676 Bukowska, Katarzyna   2012 8 09.01.70
1677 Dunalewicz, Pawel   2012 16 06.10.77
1678 Kulpinski , Piotr   2012 0 25.08.76
1679 Bojdol, Joanna   2011 8 11.05.11
1680 Dembowski, Andrzej   2011 3 20.12.39
1681 Dobrzanski, Pawel   2011 0 25.01.85
1682 Gajdzica, Maciej   2011 0 01.01.89
1683 Irlik, Andrzej   2011 4 30.11.58
1684 Najdzionek, Boleslaw   2011 0 07.03.37
1685 Autowicz, Boguslawa   2010 0 04.03.64
1686 Baron, Irena   2010 0 20.08.58
1687 Flazinski, Jozef   2010 0 15.04.60
1688 Gromada, Andrzej   2010 0 03.07.60
1689 Huchwajda, Lukasz   2010 0 15.11.83
1690 Karbowiak, Mariusz   2010 0 11.03.75
1691 Marks, Zofia   2010 0 25.05.55
1692 Nikonowicz, Dorota   2010 0 01.02.76
1693 Pasionek, Ariel   2010 0 21.09.80
1694 Tarachowicz, Bogumila   2010 0 18.10.76
1695 Zajac, Magdalena   2010 0 29.12.84
1696 Dachowski, Julian   2009 2 02.10.38
1697 Krajewska, Katarzyna   2009 13 .  .
1698 Michalak, Marek   2009 1 08.07.47
1699 Sajdych, Wlodzimierz   2009 0 24.02.46
1700 Szopa, Janusz   2009 0 23.02.67
1701 Arendarski, Kazimierz   2008 10 03.09.46
1702 Kotwicka, Maja   2008 0 01.04.82
1703 Nalichowski, Tomasz   2008 0 31.12.81
1704 Rafalski, Krzysztof   2008 0 11.08.83
1705 Lach, Piotr   2007 0 05.03.91
1706 Lancucki, Maciej   2007 0 28.09.83
1707 Mettel, Werner   2007 2 30.04.39
1708 Siedlecki, Czeslaw   2007 0 03.09.55
1709 Baranowski, Tadeusz   2006 16 .  .
1710 Chrobak, Piotr   2006 4 21.02.72
1711 Komarnicki, Kazimierz   2006 0 12.02.35
1712 Kujawa, Tadeusz   2006 0 19.08.53
1713 Mazur, Eugeniusz   2006 0 28.02.59
1714 Rychlik, Hanna   2006 0 16.06.86
1715 Stanach, Fabian   2006 10 16.09.80
1716 Wasylkiewicz, Andrzej   2006 0 30.05.59
1717 Hebisch, Irena   2005 0 03.08.62
1718 Kozak, Magdalena   2005 7 05.05.88
1719 Szczepanski, Piotr   2005 6 18.11.81
1720 Szpakowska, Aleksandra   2005 0 18.07.29
1721 Tancula, Aldona   2005 0 .  .
1722 Babczynski, Dariusz   2004 4 01.12.65
1723 Czuchnicki, Jan   2004 0 04.01.48
1724 Galicki, Ryszard   2004 0 10.05.42
1725 Janicki, Jacek   2004 0 04.04.70
1726 Luczynski, Jacek   2004 0 08.12.63
1727 Pluszczewicz, Rafal   2004 10 06.04.88
1728 Cieslawska, Katarzyna   2003 0 09.06.80
1729 Komidzierski, Eugeniusz   2003 0 25.06.36
1730 Niebrzydowski, Maciej   2003 0 23.09.79
1731 Nowak, Kinga   2003 0 05.10.82
1732 Perlakowska, Iwona   2003 0 29.03.81
1733 Czech, Mieczyslaw   2002 0 17.03.51
1734 Grzelachowska, Grazyna   2002 0 24.05.61
1735 Szewczak, Andrzej   2002 5 12.10.72
1736 Karpeta, Robert   2000 12 .  .
1737 Kazmierczak, Marcin   2000 0 29.11.84
1738 Maliszewski, Jaroslaw   2000 4 24.05.63
1739 Prus, Marek   1998 15 30.03.58
1740 Sargalski, Andrzej   1997 0 21.12.55
1741 Zembrzuska, Monika   1997 3 22.02.82
1742 Dobrowolski, Henryk   1996 0 15.03.43
1743 Staszewska, Anna   1996 17 29.12.86
1744 Uzialko, Marek   1994 0 21.02.47
1745 Wilminski, Lukasz   1994 0 05.03.86
1746 Prusak, Karol   1992 7 21.10.65
1747 Szydelko, Kazimierz   1992 0 23.01.61
1748 Czapiewska, Izabela   1991 0 27.02.82
1749 Wojciechowska, Aleksandra 1990 4 17.04.86
1750 Bartnicki, Pawel   1989 0 03.02.89
1751 Demianowicz, Maciej   1987 1 26.03.80
1752 Kaminska, Paulina   1987 0 22.01.82
1753 Probola, Bartosz   1987 4 17.09.86
1754 Tomczyk, Anna   1987 8 27.11.87
1755 Borkowski, Miroslaw   1985 11 03.01.50
1756 Bregoszewski, Leon   1985 1 20.05.51
1757 Wojciechowski, Piotr   1985 2 10.11.90
1758 Hagner, Pawel   1984 0 12.01.61
1759 Huchwajda, Katarzyna   1983 0 27.10.84
1760 Madera, Mateusz   1981 0 02.10.87
1761 Pekala, Adam   1981 0 14.04.73
1762 Kusina, Aleksander   1979 0 31.10.83
1763 Marszalek, Marta   1978 19 13.04.87
1764 Czyrson, Krystian   1975 1 12.06.86
1765 Hornik, Bronislaw   1974 0 22.08.57
1766 Przezdziecka, Ewa   1974 14 19.05.88
1767 Przychodzki, Piotr   1974 10 .  .
1768 Swiercz, Dariusz   1974 0 31.05.94
1769 Schreiber, Kamil   1973 0 04.06.88
1770 Przezdziecka, Marta   1972 7 20.05.88
1771 Wrabel, Antoni   1970 14 18.01.33
1772 Sabor, Krzysztof   1969 3 20.05.73
1773 Zajkowska, Olga   1969 9 29.07.85
1774 Smolak, Ewa   1968 10 16.03.85
1775 Zarow, Zdzislaw   1967 9 02.05.37
1776 Ciszewski, Eugeniusz   1966 0 20.06.38
1777 Dybowski, Rafal   1965 12 07.04.86
1778 Gorczyca, Dominika   1964 0 04.05.82
1779 Rudzki, Maciej   1963 0 15.06.85
1780 Wrzesinski, Bartosz   1963 13 .  .
1781 Czechowski, Pawel   1961 8 21.06.85
1782 Krokay, Urszula   1960 12 23.07.86
1783 Woniak, Katarzyna   1960 0 21.05.83
1784 Gasik, Adam   1958 22 13.06.85
1785 Walentukiewicz, Michal   1958 12 .  .
1786 Plicner, Adam   1957 12 08.03.85
1787 Pietrzak, Wojciech   1950 15 .  .
1788 Bukwa, Jaroslaw   1948 9 05.12.87
1789 Labedzka, Marta   1947 9 03.01.88
1790 Pacholec, Tomasz   1945 0 21.01.85
1791 Knapik, Andrzej   1944 0 06.02.40
1792 Strzemiecki, Zbigniew   1944 4 19.01.93
1793 Wilczynska, Malgorzata   1944 18 .  .
1794 Nguyen, Piotr   1941 9 18.07.91
1795 Andrzejewska, Anna   1940 10 .  .
1796 Bobowska, Joanna   1935 0 10.09.83
1797 Florkiewicz, Magdalena   1933 5 31.05.85
1798 Kaminski, Ludwik   1928 9 15.01.25
1799 Czop, Slawomir   1923 0 26.03.85
1800 Niezgoda, Boleslaw   1921 0 20.01.45
1801 Sanetra, Szymon   1919 6 23.03.88
1802 Hetmanski, Waldemar   1918 0 03.09.69
1803 Nowak, Marcin   1914 0 10.05.84
1804 Belzo, Krzysztof   1911 16 .  .
1805 Drzymala, Grzegorz   1909 9 .  .
1806 Maciejczak, Jakub   1904 10 01.05.88
1807 Bosak, Maciej   1902 0 15.02.90
1808 Wojcik, Roman   1902 0 10.03.50
1809 Dutczak, Robert   1897 13 .  .
1810 Wojciechowski, Beniamin   1896 5 19.06.76
1811 Zdziarska, Lidia   1894 19 .  .
1812 Brzoza, Zdzislaw   1887 0 24.09.56
1813 Mrs, Joanna Jurkiewicz   1877 0 21.06.75
1814 Marcinkiewicz, Piotr   1871 10 01.08.56
1815 Sitarski, Krzysztof   1869 3 25.03.86
1816 Cyra, Dariusz   1867 2 13.09.75
1817 Wiszniowski, Eugeniusz   1851 0 26.01.42
1818 Niespielak, Kamila   1848 11 .  .
1819 Mackiewicz, Marcin   1846 3 24.02.78
1820 Wojcicki, Lukasz   1843 12 .  .
1821 Janisio, Adrian   1836 0 25.11.86
1822 Nowacki, Adrian   1830 9 .  .
1 | 2 | 3 | 4
strona główna

Design & Webmastering by Chaber